Produits de calage et collage
Cliquez sur la vidéo pour la visionner
Le calage et collage des panneaux d'isolant sont assurés avec l'ISONIP COLLE. Pour préparer l'ISONIP COLLE, il faut ajouter 30 % de ciment gris (Références : CPA-CEM I 42,5 ou CPJ-CEM II/A ou B 32,5 ou 32,5 R) soit 4,5 kg par fût de 15 kg.
| Produit |
Conditionnement | Consommation / m² |
Documents | |||
![]() |
ISONIP COLLE |
15 Kg |
3 kg avec ciment (2,3 kg sans ciment) |
|||
| Pose collée | ||
| 3 méthodes de répartition | ||
En plein : à la taloche crantée (6 à 10 mm) support plan | En plots minimum 8 par plaque support irrégulier | En boudin épaisseur régulière surface irrégulière |
![]() | ![]() | ![]() |
| Pose calée / chevillée | ||
> Nature de la cheville déterminée par le support et le nombre de plots de colle / chevilles suivant l'exposition au vent. > Minimum 5 plots de colle par plaque (consulter le plan de chevillage dans le Document Technique d'Application). | ||
| 8 chevilles / m² = 4/ plaque | 10 chevilles / m² = 5 / plaque | 12 chevilles / m² = 6 / plaque |
|
|
|
| Plot chevillé | ||
| Plot seul | ||


























