Mise en place des panneaux de polystyrène
L’isolant est constitué de panneaux calibrés de polystyrène expansé ignifugé moulé du type découpé à bords droits pour les systèmes collés et calés/chevillés.
Pour une parfaite isolation thermique extérieure, Peintures ONIP a choisi un polystyrène faisant l'objet d'un certificat ACERMI et répondant à la norme ISOLE la plus sévère : I≥2 S≥4 O≥3 L≥5 E≥2 | ![]() |
Polystyrène Blanc Bord Droit : Cellomur® Bord Droit
![]() | le polystyrène blanc avec une résistance thermique l de 0,038 m2.K/W (l caractérise la performance thermique d’un matériau et se calcule à partir de l’épaisseur et de la conductivité thermique du matériau) |
| PSE blanc BD λ = 0,038 W/(m.K) |
Conditionnement | Résistance Thermique |
|
| BD 20 mm |
500 x 1000 mm |
Ballot de 15 m² |
0,50 m².K/W |
| BD 50 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 6 m² | 1,30 m².K/W |
| BD 60 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 5 m² | 1,55 m².K/W |
| BD 70 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 4 m² | 1,80 m².K/W |
| BD 80 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 3,5 m² | 2,10 m².K/W |
| BD 90 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 3 m² | 2,35 m².K/W |
| BD 100 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 3 m² | 2,60 m².K/W |
| BD 110 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 2,5 m² | 2,85 m².K/W |
| BD 120 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 2,5 m² | 3,15 m².K/W |
| BD 130 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 2 m² | 3,40 m².K/W |
| BD 140 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 2 m² | 3,65 m².K/W |
| BD 150 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 2 m² | 3,90 m².K/W |
| BD 160 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 1,5 m² | 4,20 m².K/W |
| BD 170 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 1,5 m² | 4,45 m².K/W |
| BD 180 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 1,5 m² | 4,70 m².K/W |
| BD 190 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 1,5 m² | 5,00 m².K/W |
| BD 200 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 1,5 m² | 5,25 m².K/W |
Polystyrène Graphité Bord Droit : Cellomur® Ultra
![]() | le polystyrène gris avec une résistance thermique l de 0,032 m2.K/W. Du fait de leur sensibilité au soleil, ce polystyrène devra être protégé à l’aide de bâches ou filets de protection ne laissant pas passer plus de 30% de l’énergie solaire. |
| PSE blanc BD λ = 0,032 W/(m.K) |
Conditionnement | Résistance Thermique |
|
| BD 20 mm |
500 x 1000 mm |
Ballot de 15 m² |
0,60 m².K/W |
| BD 50 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 6 m² | 1,55 m².K/W |
| BD 60 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 5 m² | 1,85 m².K/W |
| BD 70 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 4 m² | 2,15 m².K/W |
| BD 80 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 3,5 m² | 2,50 m².K/W |
| BD 90 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 3 m² | 2,80 m².K/W |
| BD 100 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 3 m² | 3,10 m².K/W |
| BD 110 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 2,5 m² | 3,40 m².K/W |
| BD 120 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 2,5 m² | 3,75 m².K/W |
| BD 130 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 2 m² | 4,05 m².K/W |
| BD 140 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 2 m² | 4,35 m².K/W |
| BD 150 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 2 m² | 4,65 m².K/W |
| BD 160 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 1,5 m² | 5,00 m².K/W |
| BD 170 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 1,5 m² | 5,30 m².K/W |
| BD 180 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 1,5 m² | 5,60 m².K/W |
| BD 190 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 1,5 m² | 5,90 m².K/W |
| BD 200 mm | 500 x 1000 mm | Ballot de 1,5 m² | 6,25 m².K/W |
Pose de panneaux de polystyrène graphité :
| Pose des panneaux de polystyrène graphité collés avec Isonip Colle et chevillés | Isolant graphité collé et chevillé sur l'ensemble du pignon | Détail du pignon avec vue détaillée de la découpe de l'isolant |

























