Les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur ISONIP
ISONIP Calé / Chevillé |
ISONIP Collé |
|
![]() | ![]() | |
| Support | Ancien non brut Planimétrie moyenne Différence de nu | Neuf et brut Ancien et décapé |
| Système | Calé / Chevillé | Collé |
| Produit de collage ou calage | ISONIP COLLE (+ 30% de ciment) | ISONIP COLLE (+ 30% de ciment) |
| Isolant | Polystyrène (PSE) Bord Droit norme ACERMI | Polystyrène (PSE) Bord Droit norme ACERMI |
| Fixation | Plots de colle et chevilles avec ATE | Colle en plein, en plots ou en boudins |
| Couche de base | ISONIP ENDUIT (prêt à l'emploi) | ISONIP ENDUIT (prêt à l'emploi) |
| Armature normale | A maroufler (CSTbat) | A maroufler (CSTbat) |
| Produit de finition | ONIP RPE TALOCHE ONIP RPE GRESE* | ONIP RPE TALOCHE ONIP RPE GRESE* |
* conseillé
Le détail de ces deux procédés figurent dans l'ATE ainsi que dans le DTA du système ONIP.
Consulter l'agrément technique Européen ISONIP (ATE)
| Télécharger nos documentations dédiées ITE | ![]() |
Les systèmes ONIP






















